![]() |
Результаты I отборочного тура II открытого командного первенства среди учащихся, знатоков русского языка «Грамматикон»
Подведены итоги I отборочного тура II открытого командного первенства среди учащихся 7-8 классов, знатоков русского языка «Грамматикон», состоявшегося 6 марта 2015г.
10 команд, набравших наибольшее количество баллов по итогам 1 тура, приглашаются в Финал Первенства (в таблице выделены цветом), который состоится 29 марта на базе МАУ ДО ЦДО «Стратегия». Расписание Первенства будет сообщено дополнительно в Информационном письме № 2 до 20 марта 2015 года.
19 марта 2015 г. с 10.00 до 12.30 мы приглашаем всех желающих участников 1 тура и их наставников на встречу с председателем Жюри командного первенства «Грамматикон» д.ф.н., проф. Шаталовой Ольгой Васильевной. Участники встречи смогут ознакомиться с работами и результатами проверки.
Итоги I отборочного тура II открытого командного первенства среди учащихся 7-8 классов, знатоков русского языка «Грамматикон»
| № | Наименование учебного заведения | Количество баллов | Рейтинг |
| 1 | МБОУ гимназия №19 | 182 | 1 |
| 2 | МАОУ лицей №44 | 179 | 2 |
| 3 | МАОУ СШ №55 «Лингвист» | 176 | 3 |
| 4 | МБОУ гимназия №64, команда №1 | 172 | 4 |
| 5 | МБОУ гимназия №64, команда №2 | 170 | 5 |
| 6 | МБОУ ГИМНАЗИЯ №1 | 164 | 6 |
| 7 | МБОУ СОШ №31 | 164 | |
| 8 | МБОУ СОШ №47 | 160 | 7 |
| 9 | МБОУ СОШ №24 | 158 | 8 |
| 10 | МАОУ СШ №48 | 153 | 9 |
| 11 | МБОУ Кадетская школа №43 | 151 | 10 |
| 12 | МБОУ СОШ №6 | 148 | 11 |
| 13 | МБОУ СОШ №2 | 147 | 12 |
| 14 | МБОУ СОШ №51 | 147 | |
| 15 | МБОУ СОШ №42, команда №2 | 146 | 13 |
| 16 | МБОУ СОШ №70, команда №2 | 145 | 14 |
| 17 | МБОУ СОШ №77 | 144 | 15 |
| 18 | МБОУ СОШ №70, команда №1 | 142 | 16 |
| 19 | МБОУ СОШ №62 | 136 | 17 |
| 20 | МБОУ СОШ № 50 | 135 | 18 |
| 21 | МБОУ СОШ №5 | 134 | 19 |
| 22 | МБОУ СОШ №33 | 132 | 20 |
| 23 | МБОУ СОШ №37, 8 класс | 132 | |
| 24 | МБОУ СОШ №42, команда №1 | 132 | |
| 25 | МБОУ гимназия №12 | 129 | 21 |
| 26 | МАОУ СОШ №20, команда №1 | 128 | 22 |
| 27 | МБОУ СОШ №29 | 124 | 23 |
| 28 | МАОУ СОШ №17, команда №1 | 121 | 24 |
| 29 | МАОУ СОШ №20, команда №2 | 121 | |
| 30 | МБОУ СОШ №21 | 121 | |
| 31 | МБОУ СОШ №36 | 118 | 25 |
| 32 | МБОУ лицей №66 | 118 | |
| 33 | МАОУ СОШ №17, команда №2 | 116 | 26 |
| 34 | МБОУ СОШ №37, 7 класс | 115 | 27 |
| 35 | МБОУ СОШ №63 | 112 | 28 |
| 36 | МБОУ ОШ №25 | 85 | 29 |
| 37 | МБОУ СОШ №33, команда №1 | 84 | 30 |
| 38 | МБОУ СОШ №33, команда №2 | 84 |

